Task 2: RNA-seq Data Preprocessing and Normalization

This task processes the raw RNA-seq gene expression data by performing multiple normalization steps to prepare it for downstream differential expression and integrative analysis. The steps include:

These normalized matrices will be used in PCA, correlation analysis with methylation data, and visualization tasks.

Load All Required Libraries for Multi-Omics Analysis

RNA-seq Processing

Step 2.1: Load Counts + Metadata

# Load raw RNA-seq count matrix (genes × samples)
# Rows = genes, Columns = sample IDs (accessions)
rna_counts <- read.delim("GSE224377_raw_counts_GRCh38.p13_NCBI (1).tsv", row.names = 1)

# Load sample metadata (contains Accession IDs, Titles, Age, Gender, etc.)
rna_meta <- read.csv("metadata-new.csv")

# Match sample IDs between counts and metadata
# This step ensures that the sample columns in rna_counts match the metadata rows
# We replace column names of the count matrix using matched sample names from metadata
colnames(rna_counts) <- rna_meta$X[match(colnames(rna_counts), rna_meta$Accession)]

# Optional (more explicit Dr. Noha style):
# ord <- match(colnames(rna_counts), rna_meta$Accession)
# rna_meta <- rna_meta[ord[which(!is.na(ord))], ]
# rna_counts <- rna_counts[, which(!is.na(ord))]

# Extract patient ID and sample type from the 'Title' column
# Example Title: "Patient1, Lesion" → patient = Patient1, sample.type = Lesion
rna_meta <- rna_meta %>%
  separate(Title, into = c("patient", "sample.type"), sep = ",", fill = "right") %>%
  mutate(sample.type = trimws(sample.type))  # Remove any extra spaces around the sample type

Step 2.2: Histogram of Raw Counts

#Histogram of Raw Counts
pdf("Histogram_0_Raw_Counts.pdf")
apply(rna_counts, 2, function(x) hist(x, breaks=60))
## $`1A`
## $breaks
##  [1]      0   5000  10000  15000  20000  25000  30000  35000  40000  45000
## [11]  50000  55000  60000  65000  70000  75000  80000  85000  90000  95000
## [21] 100000 105000 110000 115000 120000 125000 130000 135000 140000 145000
## [31] 150000 155000 160000 165000 170000 175000 180000 185000 190000 195000
## [41] 200000 205000 210000 215000 220000 225000 230000 235000 240000 245000
## [51] 250000 255000 260000 265000
## 
## $counts
##  [1] 39327    16    12     2     1     2     1     1     5     1     5     1
## [13]     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [25]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [37]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [49]     0     0     0     0     1
## 
## $density
##  [1] 1.997511e-04 8.126778e-08 6.095083e-08 1.015847e-08 5.079236e-09
##  [6] 1.015847e-08 5.079236e-09 5.079236e-09 2.539618e-08 5.079236e-09
## [11] 2.539618e-08 5.079236e-09 0.000000e+00 5.079236e-09 0.000000e+00
## [16] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [21] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [26] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [31] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [36] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [41] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [46] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [51] 0.000000e+00 0.000000e+00 5.079236e-09
## 
## $mids
##  [1]   2500   7500  12500  17500  22500  27500  32500  37500  42500  47500
## [11]  52500  57500  62500  67500  72500  77500  82500  87500  92500  97500
## [21] 102500 107500 112500 117500 122500 127500 132500 137500 142500 147500
## [31] 152500 157500 162500 167500 172500 177500 182500 187500 192500 197500
## [41] 202500 207500 212500 217500 222500 227500 232500 237500 242500 247500
## [51] 252500 257500 262500
## 
## $xname
## [1] "x"
## 
## $equidist
## [1] TRUE
## 
## attr(,"class")
## [1] "histogram"
## 
## $`1B`
## $breaks
##  [1]      0   5000  10000  15000  20000  25000  30000  35000  40000  45000
## [11]  50000  55000  60000  65000  70000  75000  80000  85000  90000  95000
## [21] 100000 105000 110000 115000 120000 125000 130000 135000 140000 145000
## [31] 150000 155000 160000 165000 170000 175000 180000 185000 190000 195000
## [41] 200000 205000 210000 215000 220000 225000 230000 235000 240000 245000
## [51] 250000 255000 260000 265000 270000 275000 280000 285000 290000 295000
## [61] 300000 305000 310000
## 
## $counts
##  [1] 39306    30     8     3     5     2     1     4     2     2     0     0
## [13]     1     1     0     0     0     0     5     4     1     0     0     0
## [25]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [37]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [49]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [61]     0     1
## 
## $density
##  [1] 1.996445e-04 1.523771e-07 4.063389e-08 1.523771e-08 2.539618e-08
##  [6] 1.015847e-08 5.079236e-09 2.031694e-08 1.015847e-08 1.015847e-08
## [11] 0.000000e+00 0.000000e+00 5.079236e-09 5.079236e-09 0.000000e+00
## [16] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 2.539618e-08 2.031694e-08
## [21] 5.079236e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [26] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [31] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [36] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [41] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [46] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [51] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [56] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [61] 0.000000e+00 5.079236e-09
## 
## $mids
##  [1]   2500   7500  12500  17500  22500  27500  32500  37500  42500  47500
## [11]  52500  57500  62500  67500  72500  77500  82500  87500  92500  97500
## [21] 102500 107500 112500 117500 122500 127500 132500 137500 142500 147500
## [31] 152500 157500 162500 167500 172500 177500 182500 187500 192500 197500
## [41] 202500 207500 212500 217500 222500 227500 232500 237500 242500 247500
## [51] 252500 257500 262500 267500 272500 277500 282500 287500 292500 297500
## [61] 302500 307500
## 
## $xname
## [1] "x"
## 
## $equidist
## [1] TRUE
## 
## attr(,"class")
## [1] "histogram"
## 
## $`2A`
## $breaks
##  [1]      0  10000  20000  30000  40000  50000  60000  70000  80000  90000
## [11] 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000
## [21] 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000
## [31] 300000 310000 320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 390000
## [41] 400000 410000 420000 430000 440000 450000 460000 470000 480000 490000
## [51] 500000
## 
## $counts
##  [1] 39337    11     5     5     1     1     2     1     5     1     6     0
## [13]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [25]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [37]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [49]     0     1
## 
## $density
##  [1] 9.990095e-05 2.793580e-08 1.269809e-08 1.269809e-08 2.539618e-09
##  [6] 2.539618e-09 5.079236e-09 2.539618e-09 1.269809e-08 2.539618e-09
## [11] 1.523771e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [16] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [21] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [26] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [31] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [36] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [41] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [46] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 2.539618e-09
## 
## $mids
##  [1]   5000  15000  25000  35000  45000  55000  65000  75000  85000  95000
## [11] 105000 115000 125000 135000 145000 155000 165000 175000 185000 195000
## [21] 205000 215000 225000 235000 245000 255000 265000 275000 285000 295000
## [31] 305000 315000 325000 335000 345000 355000 365000 375000 385000 395000
## [41] 405000 415000 425000 435000 445000 455000 465000 475000 485000 495000
## 
## $xname
## [1] "x"
## 
## $equidist
## [1] TRUE
## 
## attr(,"class")
## [1] "histogram"
## 
## $`2B`
## $breaks
##  [1]      0   5000  10000  15000  20000  25000  30000  35000  40000  45000
## [11]  50000  55000  60000  65000  70000  75000  80000  85000  90000  95000
## [21] 100000 105000 110000 115000 120000 125000 130000 135000 140000 145000
## [31] 150000 155000 160000 165000 170000 175000 180000 185000 190000 195000
## [41] 200000 205000 210000 215000 220000 225000 230000 235000 240000 245000
## [51] 250000 255000
## 
## $counts
##  [1] 39332    14     5     1     2     9     0     2     0     5     0     0
## [13]     0     0     0     5     0     0     0     0     0     0     0     0
## [25]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [37]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [49]     0     0     1
## 
## $density
##  [1] 1.997765e-04 7.110931e-08 2.539618e-08 5.079236e-09 1.015847e-08
##  [6] 4.571312e-08 0.000000e+00 1.015847e-08 0.000000e+00 2.539618e-08
## [11] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [16] 2.539618e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [21] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [26] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [31] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [36] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [41] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [46] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [51] 5.079236e-09
## 
## $mids
##  [1]   2500   7500  12500  17500  22500  27500  32500  37500  42500  47500
## [11]  52500  57500  62500  67500  72500  77500  82500  87500  92500  97500
## [21] 102500 107500 112500 117500 122500 127500 132500 137500 142500 147500
## [31] 152500 157500 162500 167500 172500 177500 182500 187500 192500 197500
## [41] 202500 207500 212500 217500 222500 227500 232500 237500 242500 247500
## [51] 252500
## 
## $xname
## [1] "x"
## 
## $equidist
## [1] TRUE
## 
## attr(,"class")
## [1] "histogram"
## 
## $`3A`
## $breaks
##  [1]      0   5000  10000  15000  20000  25000  30000  35000  40000  45000
## [11]  50000  55000  60000  65000  70000  75000  80000  85000  90000  95000
## [21] 100000 105000 110000 115000 120000 125000 130000 135000 140000 145000
## [31] 150000 155000 160000 165000 170000 175000 180000 185000 190000 195000
## [41] 200000 205000 210000 215000 220000 225000 230000 235000 240000 245000
## [51] 250000 255000 260000 265000 270000 275000 280000 285000 290000 295000
## [61] 300000
## 
## $counts
##  [1] 39321    13     6    11     2     3     3     1     0     0     3     5
## [13]     0     1     0     5     0     0     1     0     0     0     0     0
## [25]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [37]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [49]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1
## 
## $density
##  [1] 1.997206e-04 6.603007e-08 3.047542e-08 5.587160e-08 1.015847e-08
##  [6] 1.523771e-08 1.523771e-08 5.079236e-09 0.000000e+00 0.000000e+00
## [11] 1.523771e-08 2.539618e-08 0.000000e+00 5.079236e-09 0.000000e+00
## [16] 2.539618e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.079236e-09 0.000000e+00
## [21] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [26] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [31] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [36] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [41] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [46] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [51] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [56] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 5.079236e-09
## 
## $mids
##  [1]   2500   7500  12500  17500  22500  27500  32500  37500  42500  47500
## [11]  52500  57500  62500  67500  72500  77500  82500  87500  92500  97500
## [21] 102500 107500 112500 117500 122500 127500 132500 137500 142500 147500
## [31] 152500 157500 162500 167500 172500 177500 182500 187500 192500 197500
## [41] 202500 207500 212500 217500 222500 227500 232500 237500 242500 247500
## [51] 252500 257500 262500 267500 272500 277500 282500 287500 292500 297500
## 
## $xname
## [1] "x"
## 
## $equidist
## [1] TRUE
## 
## attr(,"class")
## [1] "histogram"
## 
## $`3B`
## $breaks
##  [1]      0   5000  10000  15000  20000  25000  30000  35000  40000  45000
## [11]  50000  55000  60000  65000  70000  75000  80000  85000  90000  95000
## [21] 100000 105000 110000 115000 120000 125000 130000 135000 140000 145000
## [31] 150000 155000 160000 165000 170000 175000 180000 185000 190000 195000
## [41] 200000 205000 210000 215000 220000 225000 230000 235000 240000 245000
## [51] 250000 255000 260000 265000 270000 275000 280000 285000 290000 295000
## [61] 300000 305000 310000 315000
## 
## $counts
##  [1] 39319    20     3     9     1     1     2     2     3     0     5     6
## [13]     0     2     0     1     0     0     0     1     0     0     0     0
## [25]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [37]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [49]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [61]     0     0     1
## 
## $density
##  [1] 1.997105e-04 1.015847e-07 1.523771e-08 4.571312e-08 5.079236e-09
##  [6] 5.079236e-09 1.015847e-08 1.015847e-08 1.523771e-08 0.000000e+00
## [11] 2.539618e-08 3.047542e-08 0.000000e+00 1.015847e-08 0.000000e+00
## [16] 5.079236e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 5.079236e-09
## [21] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [26] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [31] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [36] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [41] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [46] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [51] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [56] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [61] 0.000000e+00 0.000000e+00 5.079236e-09
## 
## $mids
##  [1]   2500   7500  12500  17500  22500  27500  32500  37500  42500  47500
## [11]  52500  57500  62500  67500  72500  77500  82500  87500  92500  97500
## [21] 102500 107500 112500 117500 122500 127500 132500 137500 142500 147500
## [31] 152500 157500 162500 167500 172500 177500 182500 187500 192500 197500
## [41] 202500 207500 212500 217500 222500 227500 232500 237500 242500 247500
## [51] 252500 257500 262500 267500 272500 277500 282500 287500 292500 297500
## [61] 302500 307500 312500
## 
## $xname
## [1] "x"
## 
## $equidist
## [1] TRUE
## 
## attr(,"class")
## [1] "histogram"
## 
## $`4A`
## $breaks
##  [1]      0   5000  10000  15000  20000  25000  30000  35000  40000  45000
## [11]  50000  55000  60000  65000  70000  75000  80000  85000  90000  95000
## [21] 100000 105000 110000 115000 120000 125000 130000 135000 140000 145000
## [31] 150000 155000 160000 165000 170000 175000 180000 185000 190000 195000
## [41] 200000 205000 210000 215000 220000 225000 230000 235000 240000 245000
## [51] 250000 255000 260000 265000 270000 275000 280000 285000 290000 295000
## [61] 300000 305000 310000 315000 320000 325000 330000 335000 340000 345000
## [71] 350000 355000 360000 365000 370000 375000 380000 385000 390000
## 
## $counts
##  [1] 39319    17     5     7     2     4     2     1     1     1     3     1
## [13]     5     0     1     0     5     0     0     1     0     0     0     0
## [25]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [37]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [49]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [61]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [73]     0     0     0     0     0     1
## 
## $density
##  [1] 1.997105e-04 8.634701e-08 2.539618e-08 3.555465e-08 1.015847e-08
##  [6] 2.031694e-08 1.015847e-08 5.079236e-09 5.079236e-09 5.079236e-09
## [11] 1.523771e-08 5.079236e-09 2.539618e-08 0.000000e+00 5.079236e-09
## [16] 0.000000e+00 2.539618e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 5.079236e-09
## [21] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [26] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [31] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [36] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [41] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [46] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [51] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [56] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [61] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [66] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [71] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [76] 0.000000e+00 0.000000e+00 5.079236e-09
## 
## $mids
##  [1]   2500   7500  12500  17500  22500  27500  32500  37500  42500  47500
## [11]  52500  57500  62500  67500  72500  77500  82500  87500  92500  97500
## [21] 102500 107500 112500 117500 122500 127500 132500 137500 142500 147500
## [31] 152500 157500 162500 167500 172500 177500 182500 187500 192500 197500
## [41] 202500 207500 212500 217500 222500 227500 232500 237500 242500 247500
## [51] 252500 257500 262500 267500 272500 277500 282500 287500 292500 297500
## [61] 302500 307500 312500 317500 322500 327500 332500 337500 342500 347500
## [71] 352500 357500 362500 367500 372500 377500 382500 387500
## 
## $xname
## [1] "x"
## 
## $equidist
## [1] TRUE
## 
## attr(,"class")
## [1] "histogram"
## 
## $`4B`
## $breaks
##  [1]      0  10000  20000  30000  40000  50000  60000  70000  80000  90000
## [11] 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000
## [21] 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000
## [31] 300000 310000 320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 390000
## [41] 400000 410000 420000 430000 440000 450000 460000 470000 480000 490000
## [51] 500000
## 
## $counts
##  [1] 39327    16     7     1     3     4     6     1     6     2     0     1
## [13]     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [25]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [37]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [49]     0     1
## 
## $density
##  [1] 9.987556e-05 4.063389e-08 1.777733e-08 2.539618e-09 7.618854e-09
##  [6] 1.015847e-08 1.523771e-08 2.539618e-09 1.523771e-08 5.079236e-09
## [11] 0.000000e+00 2.539618e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 2.539618e-09
## [16] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [21] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [26] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [31] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [36] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [41] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [46] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 2.539618e-09
## 
## $mids
##  [1]   5000  15000  25000  35000  45000  55000  65000  75000  85000  95000
## [11] 105000 115000 125000 135000 145000 155000 165000 175000 185000 195000
## [21] 205000 215000 225000 235000 245000 255000 265000 275000 285000 295000
## [31] 305000 315000 325000 335000 345000 355000 365000 375000 385000 395000
## [41] 405000 415000 425000 435000 445000 455000 465000 475000 485000 495000
## 
## $xname
## [1] "x"
## 
## $equidist
## [1] TRUE
## 
## attr(,"class")
## [1] "histogram"
## 
## $`5A`
## $breaks
##  [1]      0  10000  20000  30000  40000  50000  60000  70000  80000  90000
## [11] 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000
## [21] 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000
## [31] 300000 310000 320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 390000
## [41] 400000 410000 420000 430000 440000 450000 460000 470000 480000 490000
## 
## $counts
##  [1] 39337     7     9     3     3     1     1     2     0     1     5     1
## [13]     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [25]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [37]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [49]     1
## 
## $density
##  [1] 9.990095e-05 1.777733e-08 2.285656e-08 7.618854e-09 7.618854e-09
##  [6] 2.539618e-09 2.539618e-09 5.079236e-09 0.000000e+00 2.539618e-09
## [11] 1.269809e-08 2.539618e-09 1.269809e-08 0.000000e+00 0.000000e+00
## [16] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [21] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [26] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [31] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [36] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [41] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [46] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 2.539618e-09
## 
## $mids
##  [1]   5000  15000  25000  35000  45000  55000  65000  75000  85000  95000
## [11] 105000 115000 125000 135000 145000 155000 165000 175000 185000 195000
## [21] 205000 215000 225000 235000 245000 255000 265000 275000 285000 295000
## [31] 305000 315000 325000 335000 345000 355000 365000 375000 385000 395000
## [41] 405000 415000 425000 435000 445000 455000 465000 475000 485000
## 
## $xname
## [1] "x"
## 
## $equidist
## [1] TRUE
## 
## attr(,"class")
## [1] "histogram"
## 
## $`5B`
## $breaks
##  [1]      0  10000  20000  30000  40000  50000  60000  70000  80000  90000
## [11] 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000
## [21] 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000
## [31] 300000 310000 320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 390000
## [41] 400000 410000 420000 430000 440000 450000 460000 470000 480000 490000
## [51] 500000 510000 520000 530000 540000
## 
## $counts
##  [1] 39331    14     2     5     3     3     2     0     6     2     6     0
## [13]     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [25]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [37]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [49]     0     0     0     0     0     1
## 
## $density
##  [1] 9.988572e-05 3.555465e-08 5.079236e-09 1.269809e-08 7.618854e-09
##  [6] 7.618854e-09 5.079236e-09 0.000000e+00 1.523771e-08 5.079236e-09
## [11] 1.523771e-08 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 2.539618e-09
## [16] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [21] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [26] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [31] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [36] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [41] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [46] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [51] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 2.539618e-09
## 
## $mids
##  [1]   5000  15000  25000  35000  45000  55000  65000  75000  85000  95000
## [11] 105000 115000 125000 135000 145000 155000 165000 175000 185000 195000
## [21] 205000 215000 225000 235000 245000 255000 265000 275000 285000 295000
## [31] 305000 315000 325000 335000 345000 355000 365000 375000 385000 395000
## [41] 405000 415000 425000 435000 445000 455000 465000 475000 485000 495000
## [51] 505000 515000 525000 535000
## 
## $xname
## [1] "x"
## 
## $equidist
## [1] TRUE
## 
## attr(,"class")
## [1] "histogram"
## 
## $`6A`
## $breaks
##  [1]      0  10000  20000  30000  40000  50000  60000  70000  80000  90000
## [11] 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000
## [21] 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000
## [31] 300000 310000 320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 390000
## [41] 400000 410000 420000 430000 440000 450000 460000 470000 480000 490000
## [51] 500000 510000 520000 530000 540000 550000 560000 570000 580000 590000
## [61] 600000 610000 620000 630000 640000 650000 660000 670000 680000 690000
## [71] 700000 710000
## 
## $counts
##  [1] 39336     6     7     3     4     0     2     2     0     0     3     0
## [13]     0     1     0     0     1     4     0     5     0     1     0     0
## [25]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [37]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [49]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
## [61]     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1
## 
## $density
##  [1] 9.989842e-05 1.523771e-08 1.777733e-08 7.618854e-09 1.015847e-08
##  [6] 0.000000e+00 5.079236e-09 5.079236e-09 0.000000e+00 0.000000e+00
## [11] 7.618854e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 2.539618e-09 0.000000e+00
## [16] 0.000000e+00 2.539618e-09 1.015847e-08 0.000000e+00 1.269809e-08
## [21] 0.000000e+00 2.539618e-09 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [26] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [31] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [36] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [41] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [46] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [51] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [56] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [61] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [66] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## [71] 2.539618e-09
## 
## $mids
##  [1]   5000  15000  25000  35000  45000  55000  65000  75000  85000  95000
## [11] 105000 115000 125000 135000 145000 155000 165000 175000 185000 195000
## [21] 205000 215000 225000 235000 245000 255000 265000 275000 285000 295000
## [31] 305000 315000 325000 335000 345000 355000 365000 375000 385000 395000
## [41] 405000 415000 425000 435000 445000 455000 465000 475000 485000 495000
## [51] 505000 515000 525000 535000 545000 555000 565000 575000 585000 595000
## [61] 605000 615000 625000 635000 645000 655000 665000 675000 685000 695000
## [71] 705000
## 
## $xname
## [1] "x"
## 
## $equidist
## [1] TRUE
## 
## attr(,"class")
## [1] "histogram"
## 
## $`6B`
## $breaks
##  [1]      0  10000  20000  30000  40000  50000  60000  70000  80000  90000
## [11] 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000
## [21] 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000
